Akumulator Lifepo4 100Ah 12v Victron SuperPack
3029,00 zł
PARAMETRY/MODEL |
Victron Energy 100Ah LiFePO4 |
Napięcie nominalne | 12,8 V |
Wydajność nominalna @ 25 °C | 100 Ah |
Wydajność nominalna @ 0 °C | 80 Ah |
Energia nominalna @ 25 °C | 1280 Wh |
Żywotność cyklu przy 80 % DoD i 25 °C | 2500 cykli |
PARAMETRY/MODEL |
Victron Energy 100Ah LiFePO4 |
Napięcie nominalne | 12,8 V |
Wydajność nominalna @ 25 °C | 100 Ah |
Wydajność nominalna @ 0 °C | 80 Ah |
Energia nominalna @ 25 °C | 1280 Wh |
Żywotność cyklu przy 80 % DoD i 25 °C | 2500 cykli |
ŁADOWANIE i ROZŁADOWANIE | |
Maksymalny prąd rozładowania (1) | 50 A |
Szczytowy prąd rozładowania (10 sek.) | 100 A |
Napięcie końcowe rozładowania | 10 V |
Napięcie ładowania, absorpcja (2) | 14,2 V – 14,4 V |
Napięcie ładowania, float | 13,5 V |
Maks. prąd ładowania ciągłego | 50 A |
WARUNKI DZIAŁANIA | |
Konfiguracja równoległa | Tak, bez ograniczeń |
Konfiguracja cyklu | Nie |
Temperatura pracy | Rozładowanie: -20 °C do +50 °C Ładowanie: +0 °C do +45 °C (3) |
Temperatura magazynowania | -40 °C do +65 °C |
Maks. czas przechowywania, gdy jest w pełni naładowany | 1 rok ≤ 25 °C 3 miesiące ≤ 40 °C |
Wilgotność (bez kondensacji) | Maks. 95 % |
Klasa ochrony | IP 43 |
INNE | |
Przyłącze zasilania (wkładki gwintowane wkładki) | M8 |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm | 220 x 330 x 172 mm |
Waga | 14 kg |
Marcin Janicki
Na Youtubie znany jestem jako Vincent Van czyli twórca poniższego kolorowego kampera, a od niedawna również jako właściciel niniejszego sklepu Internetowego.
Od wielu lat zajmuje się budową kampervanów i popularyzacją idei vanlife w Internecie. Możecie znaleźć więcej filmów mojego autorstwa na kanale youtube, w których tworzę nowe pojazdy oraz podróżuję po Europie wraz
z psem Menelem (2 kilogramy mięśni i zębów) 🙂
Moją misją jest oferowanie markowych, sprawdzonych urządzeń do budowy kamperów i systemów off-gridowych w najniższych cenach w Polsce.