Opis
Regulator ładowania EPVER MPPT 20A – Xtra2210N-Xds2 20A
| PARAMETRY/MODEL |
Xtra2210N-Xds2 20A |
| Nominalne napięcie systemu | 12/24VDC/Auto |
| Typ Baterii | Kwasowo-ołowiowy (uszczelniony/żelowy/zalany)/lit (LiFePO4/Li(NiCoMn)O2)/użytkownik |
| Zakres napięcia wejściowego akumulatora | 8~32V |
| Znamionowy prąd ładowania | 20A |
| Znamionowy prąd rozładowania | 20A |
| Znamionowa moc ładowania | 260W/12V 520W/24V |
| Maks. sprawność konwersji | 98.30% |
| Wydajność śledzenia | ≥99.5% |
| Maks. Napięcie obwodu otwartego PV | 100 V (przy minimalnej temperaturze środowiska pracy); 92 V (przy temperaturze otoczenia 25 ℃). |
| Zakres napięcia MPPT | (Battery voltage +2V)~72V |
| Napięcie wyrównawcze | Sealed:14.6V,Flooded:14.8V,User-defined:9-17V |
| Zwiększenie napięcia | Gel:14.2V,Sealed:14.4V,Flooded:14.6V,User-defined:9-17V |
| Napięcie podładowywania | Gel/Sealed/Flooded:13.8V,User-defined:9-17V |
| Napięcie ponownego podłączenia niskiego napięcia | Gel/Sealed/Flooded:12.6V,User-defined:9-17V |
| Napięcie rozłączające niskiego napięcia | Gel/Sealed/Flooded:11.1V,User-defined:9-17V |
| Samozużycie | ≤30mA(12V) ≤16mA(24V) |
| Kompensacja temperatury (dla akumulatora kwasowo-ołowiowego | -3mV/℃/2V (Default) |
| Wilgotność względna | ≤95%, N.C |
| Bariera | IP33 |
| Interfejs komunikacyjny | RS485(RJ45) |
| Uziemienie | Wspólny negatywny |
| Wymiary (DxSxW) (mm) | 217×158×56.5 |
| Waga | 0.96kg |





