Opis
Regulator ładowania EPVER MPPT 40A – XTRA4215N-XDS2
| PARAMETRY/MODEL |
XTRA4215N-XDS2 |
| Nominalne napięcie systemu | 12/24VDC/Auto |
| Typ Baterii | Kwasowo-ołowiowy (uszczelniony/żelowy/zalany)/lit (LiFePO4/Li(NiCoMn)O2)/użytkownik |
| Zakres napięcia wejściowego akumulatora | 8~32V |
| Znamionowy prąd ładowania | 40A |
| Znamionowy prąd rozładowania | 40A |
| Znamionowa moc ładowania | 520W/12V 1040W/24V |
| Maks. sprawność konwersji | 97.90% |
| Wydajność śledzenia | ≥99.5% |
| Maks. Napięcie obwodu otwartego PV | 150 V (przy minimalnej temperaturze środowiska pracy); 138 V (przy temperaturze otoczenia 25 ℃). |
| Zakres napięcia MPPT | (Battery voltage +2V)~108V |
| Napięcie wyrównawcze | Sealed:14.6V,Flooded:14.8V,User-defined:9-17V |
| Zwiększenie napięcia | Gel:14.2V,Sealed:14.4V,Flooded:14.6V,User-defined:9-17V |
| Napięcie podładowywania | Gel/Sealed/Flooded:13.8V,User-defined:9-17V |
| Napięcie ponownego podłączenia niskiego napięcia | Gel/Sealed/Flooded:12.6V,User-defined:9-17V |
| Napięcie rozłączające niskiego napięcia | Gel/Sealed/Flooded:11.1V,User-defined:9-17V |
| Samozużycie | ≤30mA(12V) ≤16mA(24V) |
| Kompensacja temperatury (dla akumulatora kwasowo-ołowiowego | -3mV/℃/2V (Default) |
| Wilgotność względna | ≤95%, N.C |
| Bariera | IP33 |
| Interfejs komunikacyjny | RS485(RJ45) |
| Uziemienie | Wspólny negatywny |
| Wymiary (DxSxW) (mm) | 255×185×67.8 |
| Waga | 2.07kg |





